Liste des entrainements 2011
| Date | Temps hh:mm:ss | Distance (km) | HR Moyen | HR Max |
| 2011-12-28 | 01:00:00 | 10.9 | 161 | 175 |
| 2011-12-26 | 01:10:00 | 12.1 | 149 | 166 |
| 2011-12-21 | 01:15:00 | 14.1 | 144 | 154 |
| 2011-12-20 | 00:30:00 | 6.3 | ||
| 2011-12-20 | 01:15:00 | 14.2 | 149 | 161 |
| 2011-12-19 | 01:10:00 | 10.9 | 133 | 160 |
| 2011-12-19 | 00:30:00 | 6.3 | ||
| 2011-12-18 | 01:47:00 | 19 | 140 | 160 |
| 2011-12-17 | 01:30:00 | 17.2 | ||
| 2011-12-16 | 01:25:00 | 16.4 | 147 | 166 |
| 2011-12-15 | 01:05:00 | 12.7 | ||
| 2011-12-14 | 00:37:00 | 7 | ||
| 2011-12-14 | 01:23:00 | 16 | 156 | 170 |
| 2011-12-13 | 01:00:00 | 10.3 | 137 | 159 |
| 2011-12-12 | 01:00:00 | 11.4 | 151 | 164 |
| 2011-12-11 | 01:05:00 | 11.5 | 138 | 157 |
| 2011-12-11 | 02:00:00 | 20.5 | 143 | 170 |
| 2011-12-10 | 01:25:00 | 14 | 153 | 171 |
| 2011-12-09 | 01:10:00 | 12.2 | 145 | 158 |
| 2011-12-08 | 01:02:00 | 10.1 | 132 | 151 |
| 2011-12-06 | 00:45:00 | 8.2 | ||
| 2011-12-06 | 00:15:00 | 2.6 | ||
| 2011-12-06 | 01:00:00 | 11.3 | 147 | 171 |
| 2011-11-30 | 01:30:00 | 16.3 | 163 | 178 |
| 2011-11-30 | 00:40:00 | 6.5 | ||
| 2011-11-25 | 00:50:00 | 9.6 | 159 | 169 |
| 2011-11-25 | 01:20:00 | 16.1 | 161 | 174 |
| 2011-11-24 | 01:00:00 | 11.2 | ||
| 2011-11-21 | 01:30:00 | 15.9 | 138 | 150 |
| 2011-11-20 | 02:15:00 | 24.9 | 145 | 160 |
| 2011-11-19 | 01:00:00 | 10.3 | 140 | 154 |
| 2011-11-19 | 01:30:00 | 15 | 141 | 152 |
| 2011-11-18 | 01:20:00 | 16.3 | 159 | 169 |
| 2011-11-17 | 00:30:00 | 5.2 | 139 | 156 |
| 2011-11-17 | 01:15:00 | 15.1 | 154 | 170 |
| 2011-11-16 | 01:00:00 | 10.3 | 124 | 157 |
| 2011-11-15 | 01:15:00 | 14.4 | 154 | 168 |
| 2011-11-13 | 02:15:00 | 24.5 | 146 | 162 |
| 2011-11-12 | 01:00:00 | 10.3 | 146 | 161 |
| 2011-11-11 | 01:15:00 | 15.9 | 160 | 174 |
| 2011-11-10 | 01:05:00 | 10.1 | 124 | 150 |
| 2011-11-09 | 01:05:00 | 10 | 123 | 136 |
| 2011-11-08 | 01:20:00 | 15.4 | 160 | 172 |
| 2011-11-07 | 01:22:00 | 15 | 154 | 170 |
| 2011-11-06 | 01:15:00 | 13 | 135 | 152 |
| 2011-11-05 | 01:00:00 | 11 | 155 | 173 |
| 2011-11-03 | 01:00:00 | 9.6 | 137 | 154 |
| 2011-10-30 | 01:00:00 | 10 | 141 | 150 |
| 2011-10-29 | 01:40:00 | 17.4 | 141 | 159 |
| 2011-10-28 | 01:21:00 | 12.6 | 124 | 155 |
| 2011-10-27 | 01:15:00 | 13.7 | 140 | 151 |
| 2011-10-26 | 01:15:00 | 15.5 | 157 | 169 |
| 2011-10-25 | 01:00:00 | 11.2 | 146 | 166 |
| 2011-10-23 | 02:10:00 | 22 | 134 | 157 |
| 2011-10-22 | 01:45:00 | 21.1 | 163 | 176 |
| 2011-10-21 | 00:45:00 | 7.1 | 125 | 137 |
| 2011-10-20 | 00:30:00 | 5.5 | 150 | 170 |
| 2011-10-19 | 00:45:00 | 7.1 | 129 | 140 |
| 2011-10-18 | 01:20:00 | 15.5 | 160 | 173 |
| 2011-10-17 | 01:00:00 | 9.3 | 125 | 144 |
| 2011-10-16 | 02:00:00 | 21.1 | 148 | 165 |
| 2011-10-14 | 01:20:00 | 14.8 | 153 | 175 |
| 2011-10-12 | 01:15:00 | 14.8 | 165 | 179 |
| 2011-10-11 | 00:45:00 | 6.7 | 125 | 152 |
| 2011-10-07 | 01:00:00 | 11.9 | 156 | 174 |
| 2011-10-05 | 00:30:00 | 5.3 | 145 | 163 |
| 2011-10-04 | 00:50:00 | 8.5 | 142 | 155 |
| 2011-10-03 | 00:30:00 | 5.3 | 146 | 170 |
| 2011-09-24 | 17:33:54 | 112.4 | ||
| 2011-09-22 | 00:30:00 | 4.3 | 133 | 144 |
| 2011-09-21 | 00:40:00 | 5.7 | 134 | 155 |
| 2011-09-16 | 01:00:00 | 8.6 | 128 | 146 |
| 2011-09-14 | 01:00:00 | 8.4 | 125 | 144 |
| 2011-09-10 | 03:45:00 | 32.5 | 163 | 177 |
| 2011-09-07 | 00:57:00 | 8 | 123 | 139 |
| 2011-09-06 | 01:25:00 | 12 | 130 | 153 |
| 2011-09-04 | 01:30:00 | 17.5 | 155 | 176 |
| 2011-09-01 | 01:33:00 | 16.3 | ||
| 2011-08-31 | 01:22:00 | 15.4 | 148 | 165 |
| 2011-08-29 | 01:30:00 | 15 | 135 | 155 |
| 2011-08-27 | 02:30:00 | 25 | 137 | 167 |
| 2011-08-26 | 01:00:00 | 12.3 | 157 | 173 |
| 2011-08-24 | 02:00:00 | 22.7 | 159 | 174 |
| 2011-08-23 | 00:25:00 | 4.9 | 153 | 169 |
| 2011-08-22 | 02:00:00 | 22.6 | 149 | 172 |
| 2011-08-19 | 01:22:00 | 13.1 | 152 | 168 |
| 2011-08-17 | 02:00:00 | 22 | 155 | 176 |
| 2011-08-13 | 01:30:00 | 13.5 | 132 | 141 |
| 2011-08-12 | 00:45:00 | 6.4 | 127 | 145 |
| 2011-08-12 | 01:15:00 | 14.7 | 163 | 176 |
| 2011-08-07 | 06:00:00 | 44 | ||
| 2011-08-04 | 00:40:00 | 6.5 | 144 | 161 |
| 2011-08-01 | 00:40:00 | 5.8 | 126 | 139 |
| 2011-07-29 | 01:05:00 | 11.7 | 161 | 172 |
| 2011-07-24 | 01:05:00 | 10.5 | ||
| 2011-07-22 | 01:25:00 | 12 | 130 | |
| 2011-07-21 | 01:10:00 | 10.8 | 138 | 161 |
| 2011-07-19 | 01:35:00 | 17.7 | 153 | 169 |
| 2011-07-17 | 02:25:00 | 21.4 | 158 | 175 |
| 2011-07-14 | 01:30:00 | 14.6 | 153 | 171 |
| 2011-07-09 | 01:45:00 | 20 | ||
| 2011-07-08 | 01:30:00 | 12 | 120 | 140 |
| 2011-07-06 | 01:15:00 | 12.4 | 136 | 157 |
| 2011-07-05 | 01:30:00 | 15.3 | 149 | 173 |
| 2011-06-27 | 01:30:00 | 15.2 | 152 | 176 |
| 2011-06-26 | 01:45:00 | 14.4 | 124 | 146 |
| 2011-06-25 | 01:00:00 | 12.3 | 161 | 174 |
| 2011-06-22 | 01:30:00 | 15 | 165 | 185 |
| 2011-06-19 | 01:30:00 | 12.2 | 126 | 157 |
| 2011-06-18 | 01:00:00 | 10.5 | 146 | 162 |
| 2011-06-16 | 01:00:00 | 9.9 | 138 | 161 |
| 2011-06-15 | 01:15:00 | 12.8 | 150 | 180 |
| 2011-06-14 | 01:07:00 | 11 | 138 | 160 |
| 2011-06-10 | 01:23:00 | 12.1 | 158 | 171 |
| 2011-06-09 | 01:02:00 | 10.9 | 160 | 176 |
| 2011-06-06 | 01:08:00 | 11.6 | 164 | 179 |
| 2011-06-02 | 01:00:00 | 10.4 | 149 | 177 |
| 2011-05-31 | 01:00:00 | 10.9 | 148 | 166 |
| 2011-05-24 | 00:27:00 | 4.4 | ||
| 2011-05-24 | 00:30:00 | 4.8 | 139 | 158 |
| 2011-05-22 | 01:40:00 | 12.4 | ||
| 2011-05-22 | 00:55:24 | 10 | ||
| 2011-05-19 | 01:25:00 | 15.7 | 162 | 173 |
| 2011-05-17 | 01:20:00 | 15.4 | 154 | 168 |
| 2011-05-16 | 00:40:00 | 7.1 | 142 | 164 |
| 2011-05-14 | 00:47:46 | 10 | ||
| 2011-05-12 | 01:20:00 | 15.5 | 165 | 180 |
| 2011-05-10 | 01:05:00 | 12.2 | 161 | 176 |
| 2011-05-09 | 01:10:00 | 13.4 | 167 | 179 |
| 2011-05-06 | 00:40:00 | 6.7 | ||
| 2011-05-04 | 00:30:00 | 4 | 121 | 127 |
| 2011-05-03 | 01:00:00 | 10.9 | 151 | 178 |
| 2011-05-01 | 01:48:00 | 17.8 | ||
| 2011-04-29 | 01:20:00 | 15 | 161 | 181 |
| 2011-04-27 | 00:45:00 | 7.9 | 154 | 183 |
| 2011-04-26 | 00:56:00 | 10.3 | 157 | 173 |
| 2011-04-21 | 00:40:00 | 7.1 | 150 | 180 |
| 2011-04-19 | 00:35:00 | 5.6 | 135 | 158 |
| 2011-04-17 | 01:44:14 | 21.1 | ||
| 2011-04-15 | 00:35:00 | 5.4 | 139 | 154 |
| 2011-04-14 | 00:35:00 | 5.4 | 134 | 150 |
| 2011-04-12 | 00:30:00 | 5.5 | 145 | 170 |
| 2011-04-10 | 01:10:00 | 11.4 | 144 | 166 |
| 2011-04-08 | 01:00:00 | 10.9 | ||
| 2011-04-07 | 01:23:00 | 15.1 | 160 | 176 |
| 2011-04-05 | 00:55:00 | 9.7 | 153 | 180 |
| 2011-04-03 | 02:00:00 | 21.3 | ||
| 2011-04-01 | 01:00:00 | 9.8 | 141 | 154 |
| 2011-03-31 | 01:23:00 | 15.1 | 162 | 176 |
| 2011-03-29 | 01:00:00 | 10.7 | 153 | 173 |
| 2011-03-27 | 01:45:00 | 18.4 | 149 | 170 |
| 2011-03-24 | 01:05:00 | 11.7 | 148 | 173 |
| 2011-03-23 | 01:00:00 | 10.4 | ||
| 2011-03-22 | 01:05:00 | 11.5 | 149 | 175 |
| 2011-03-20 | 01:05:00 | 10.2 | ||
| 2011-03-19 | 01:20:00 | 14 | ||
| 2011-03-18 | 00:55:00 | 9.8 | 150 | 176 |
| 2011-03-15 | 01:00:00 | 10.5 | ||
| 2011-03-13 | 01:46:00 | 20.1 | 157 | 172 |
| 2011-03-11 | 01:15:00 | 13.3 | 158 | 178 |
| 2011-03-09 | 01:05:00 | 10.7 | 142 | 154 |
| 2011-03-08 | 00:40:00 | 7.1 | ||
| 2011-03-07 | 00:45:00 | 7.2 | ||
| 2011-03-06 | 01:10:00 | 12.1 | 153 | 169 |
| 2011-03-04 | 01:00:00 | 10.4 | 155 | 177 |
| 2011-03-02 | 00:50:00 | 8.6 | 143 | 158 |
| 2011-03-01 | 00:30:00 | 4.9 | 140 | 159 |
| 2011-02-26 | 05:45:00 | 47.25 | ||
| 2011-02-23 | 01:05:00 | 11.4 | 146 | 169 |
| 2011-02-21 | 01:00:00 | 10.4 | 149 | 165 |
| 2011-02-20 | 01:10:00 | 12 | ||
| 2011-02-20 | 01:00:00 | 10.4 | 151 | 172 |
| 2011-02-16 | 01:05:00 | 11.5 | 154 | 178 |
| 2011-02-14 | 01:40:00 | 16.7 | 155 | 167 |
| 2011-02-14 | 01:00:00 | 9.8 | 144 | 155 |
| 2011-02-11 | 01:10:00 | 12.6 | 155 | 177 |
| 2011-02-09 | 01:10:00 | 12.2 | 151 | 176 |
| 2011-02-07 | 01:10:00 | 11.5 | 141 | 152 |
| 2011-02-06 | 02:10:00 | 21.2 | 148 | 159 |
| 2011-02-04 | 01:05:00 | 11.5 | 155 | 179 |
| 2011-02-02 | 01:05:00 | 11.1 | 152 | 177 |
| 2011-01-31 | 00:50:00 | 8.1 | 140 | 161 |
| 2011-01-30 | 01:50:00 | 18 | ||
| 2011-01-28 | 01:00:00 | 10 | 144 | 173 |
| 2011-01-26 | 00:52:00 | 8.9 | 151 | 175 |
| 2011-01-24 | 00:18:00 | 3.2 | 150 | 174 |
| 2011-01-23 | 01:25:00 | 14.3 | 147 | 159 |
| 2011-01-21 | 01:15:00 | 12.8 | 148 | 165 |
| 2011-01-19 | 01:05:00 | 10.7 | 146 | 157 |
| 2011-01-17 | 00:35:00 | 6 | ||
| 2011-01-16 | 01:00:00 | 10.7 | 151 | 164 |
| 2011-01-14 | 01:05:00 | 10.7 | 151 | 163 |
| 2011-01-12 | 00:50:00 | 8.8 | 150 | 172 |
| 2011-01-10 | 00:50:00 | 8.6 | 154 | 191 |
| 2011-01-08 | 00:55:00 | 9.8 | 154 | 175 |
| 2011-01-07 | 00:45:00 | 7.8 | 158 | 177 |
| 2011-01-05 | 00:45:00 | 7.1 | 157 | 171 |



