Liste des entrainements 2010
| Date | Temps hh:mm:ss | Distance (km) | HR Moyen | HR Max |
| 2010-12-17 | 01:15:00 | 13 | 156 | 172 |
| 2010-12-13 | 01:15:00 | 12.5 | 147 | 158 |
| 2010-12-08 | 00:50:00 | 8.5 | 153 | 176 |
| 2010-12-06 | 01:00:00 | 10.7 | 154 | 176 |
| 2010-12-03 | 01:00:00 | 10.6 | 148 | 172 |
| 2010-12-01 | 01:00:00 | 10.9 | 163 | 178 |
| 2010-11-25 | 01:00:00 | 10.5 | 156 | 179 |
| 2010-11-21 | 01:30:00 | 13.4 | 140 | 160 |
| 2010-11-18 | 01:00:00 | 11.5 | 163 | 175 |
| 2010-11-16 | 01:00:00 | 10.4 | 154 | 175 |
| 2010-11-14 | 01:35:00 | 15 | 145 | 156 |
| 2010-11-12 | 00:54:00 | 10 | 160 | 177 |
| 2010-11-09 | 01:00:00 | 10.3 | 154 | 182 |
| 2010-11-04 | 01:00:00 | 11.1 | 157 | 174 |
| 2010-11-02 | 01:00:00 | 10.3 | ||
| 2010-10-31 | 01:00:00 | 9.7 | 142 | 159 |
| 2010-10-28 | 01:00:00 | 10.9 | 157 | 176 |
| 2010-10-26 | 01:00:00 | 10.1 | ||
| 2010-10-20 | 00:30:00 | 5.1 | 137 | 171 |
| 2010-10-18 | 00:55:00 | 10.7 | 161 | 175 |
| 2010-10-17 | 00:45:00 | 7.5 | 139 | 164 |
| 2010-10-13 | 01:00:00 | 10.3 | 155 | 182 |
| 2010-10-11 | 00:40:00 | 7.5 | 160 | 173 |
| 2010-10-09 | 00:40:00 | 6.27 | 149 | 164 |
| 2010-10-07 | 00:30:00 | 5 | 149 | 169 |
| 2010-10-05 | 00:30:00 | 5 | ||
| 2010-09-25 | 24:00:00 | 135.2 | ||
| 2010-09-22 | 00:30:00 | 4.5 | 138 | 154 |
| 2010-09-20 | 00:30:00 | 4.5 | 134 | 153 |
| 2010-09-15 | 01:00:00 | 9.3 | 131 | 147 |
| 2010-09-12 | 01:00:00 | 9 | ||
| 2010-09-11 | 02:35:00 | 25.2 | 154 | 171 |
| 2010-09-07 | 01:00:00 | 9 | 137 | 145 |
| 2010-09-07 | 00:47:00 | 6.8 | 135 | 153 |
| 2010-09-06 | 01:00:00 | 9 | 139 | 148 |
| 2010-09-06 | 01:00:00 | 9 | 141 | 167 |
| 2010-09-01 | 01:25:00 | 15.1 | 161 | 175 |
| 2010-08-30 | 01:35:00 | 16 | 156 | 173 |
| 2010-08-26 | 01:30:00 | 16 | 156 | 168 |
| 2010-08-24 | 00:58:00 | 10.1 | 153 | 168 |
| 2010-08-24 | 01:20:00 | 15 | ||
| 2010-08-23 | 00:57:00 | 10.1 | 147 | 161 |
| 2010-08-20 | 00:55:00 | 10 | 150 | 170 |
| 2010-08-19 | 01:32:00 | 16.1 | 153 | 169 |
| 2010-08-18 | 01:35:00 | 16.5 | 150 | 165 |
| 2010-08-17 | 01:40:00 | 17.5 | 154 | 172 |
| 2010-08-15 | 01:40:00 | 14.3 | ||
| 2010-08-13 | 01:35:00 | 15.4 | 145 | |
| 2010-08-12 | 01:45:00 | 17.2 | 149 | 174 |
| 2010-08-10 | 01:35:00 | 16.1 | ||
| 2010-08-08 | 03:12:00 | 29 | 156 | 176 |
| 2010-08-07 | 02:35:00 | 23.3 | ||
| 2010-07-29 | 01:45:00 | 18.7 | ||
| 2010-07-27 | 01:10:00 | 12.4 | 158 | 175 |
| 2010-07-18 | 01:52:00 | 20 | 156 | 173 |
| 2010-07-18 | 02:02:00 | 20 | 141 | 161 |
| 2010-07-15 | 01:30:00 | 14.8 | 137 | 159 |
| 2010-07-14 | 01:30:00 | 15 | ||
| 2010-07-13 | 01:25:00 | 14.5 | 146 | 161 |
| 2010-07-11 | 02:15:00 | 21.7 | 139 | 160 |
| 2010-07-10 | 01:50:00 | 16.9 | 156 | 179 |
| 2010-07-08 | 01:31:00 | 15.2 | 182 | |
| 2010-07-06 | 01:10:00 | 11 | 160 | 172 |
| 2010-07-05 | 01:10:00 | 10.8 | 159 | 173 |
| 2010-07-01 | 01:30:00 | 15 | 146 | 160 |
| 2010-06-30 | 01:15:00 | 12.3 | 142 | 166 |
| 2010-06-29 | 01:30:00 | 15.5 | 179 | |
| 2010-06-27 | 01:37:00 | 15.9 | ||
| 2010-06-23 | 01:21:00 | 13.6 | 179 | |
| 2010-06-22 | 01:00:00 | 9.8 | 154 | 179 |
| 2010-06-21 | 01:00:00 | 10.4 | 161 | 183 |
| 2010-06-17 | 01:00:00 | 10.3 | 157 | 182 |
| 2010-06-16 | 01:05:00 | 11 | ||
| 2010-06-14 | 01:00:00 | 9.8 | 156 | |
| 2010-06-11 | 01:10:00 | 12.3 | 162 | 184 |
| 2010-06-04 | 01:12:00 | 11.9 | 146 | 167 |
| 2010-06-02 | 01:00:00 | 10.9 | 167 | 179 |
| 2010-05-31 | 00:52:00 | 9 | 164 | 180 |
| 2010-05-28 | 00:40:00 | 6.5 | 152 | 172 |
| 2010-05-22 | 24:00:00 | 116.723 | ||
| 2010-05-19 | 00:45:00 | 6.5 | ||
| 2010-05-17 | 00:45:00 | 6.3 | 141 | 156 |
| 2010-05-11 | 01:00:00 | 8.4 | ||
| 2010-05-08 | 01:00:00 | 10.5 | ||
| 2010-05-06 | 01:15:00 | 10 | ||
| 2010-05-05 | 01:30:00 | 15.7 | 157 | 170 |
| 2010-05-04 | 01:30:00 | 12 | ||
| 2010-05-02 | 05:00:00 | 40 | ||
| 2010-04-29 | 01:20:00 | 15 | 155 | 167 |
| 2010-04-28 | 01:05:00 | 11.2 | 152 | 172 |
| 2010-04-27 | 01:20:00 | 10.7 | 126 | 132 |
| 2010-04-25 | 01:15:00 | 10 | 129 | 135 |
| 2010-04-24 | 02:08:00 | 21.5 | 156 | 171 |
| 2010-04-22 | 01:20:00 | 15 | 163 | 171 |
| 2010-04-20 | 01:00:00 | 10.5 | 149 | 165 |
| 2010-04-19 | 01:19:00 | 15 | ||
| 2010-04-16 | 01:30:00 | 14.5 | 151 | 174 |
| 2010-04-13 | 01:00:00 | 10.5 | 154 | 173 |
| 2010-04-11 | 00:30:00 | 5.6 | ||
| 2010-04-09 | 00:20:00 | 3.2 | 149 | 161 |
| 2010-04-07 | 00:15:00 | 1.9 | 131 | 135 |
| 2010-03-30 | 00:13:00 | 1.6 | 123 | 130 |
| 2010-03-18 | 00:15:00 | 2.5 | 147 | 156 |
| 2010-03-17 | 00:30:00 | 4.3 | ||
| 2010-03-16 | 01:05:00 | 11.9 | 156 | 173 |
| 2010-03-14 | 02:30:00 | 20 | 131 | 145 |
| 2010-03-13 | 01:45:00 | 18.14 | 150 | 164 |
| 2010-03-11 | 01:30:00 | 12 | 121 | 152 |
| 2010-03-10 | 01:30:00 | 16.1 | 154 | 178 |
| 2010-03-08 | 01:00:00 | 11.2 | 155 | 171 |
| 2010-03-04 | 01:15:00 | 12.38 | 149 | 176 |
| 2010-03-03 | 01:00:00 | 10.45 | 150 | 167 |
| 2010-02-28 | 02:20:00 | 18.66 | 124 | 133 |
| 2010-02-27 | 01:50:00 | 19.4 | 150 | 168 |
| 2010-02-25 | 01:00:00 | 10.1 | 139 | 150 |
| 2010-02-24 | 01:15:00 | 12.6 | 152 | 180 |
| 2010-02-23 | 01:00:00 | 10.36 | 143 | 151 |
| 2010-02-21 | 02:10:00 | 17.33 | 127 | 135 |
| 2010-02-20 | 01:53:28 | 21.1 | ||
| 2010-02-18 | 01:00:00 | 10.4 | 152 | 179 |
| 2010-02-16 | 01:00:00 | 10.4 | 142 | 147 |
| 2010-02-14 | 02:00:00 | 16 | 133 | 149 |
| 2010-02-13 | 01:40:00 | 17.1 | 151 | 174 |
| 2010-02-12 | 01:00:00 | 10.2 | 149 | 159 |
| 2010-02-10 | 01:15:00 | 13.38 | 153 | 178 |
| 2010-02-09 | 01:00:00 | 10.45 | 145 | 156 |
| 2010-02-07 | 01:30:00 | 12 | 126 | 132 |
| 2010-02-06 | 01:00:00 | 10.8 | 160 | 172 |
| 2010-02-04 | 01:15:00 | 13.3 | 153 | 179 |
| 2010-02-02 | 01:00:00 | 10.3 | 144 | 154 |
| 2010-01-31 | 01:50:00 | 13.6 | 124 | 131 |
| 2010-01-30 | 01:45:00 | 18 | 157 | 177 |
| 2010-01-29 | 01:00:00 | 10.1 | 145 | 154 |
| 2010-01-27 | 01:15:00 | 11.7 | 147 | 174 |
| 2010-01-26 | 01:00:00 | 10.2 | 145 | 154 |
| 2010-01-24 | 01:40:00 | 13.2 | 117 | 128 |
| 2010-01-23 | 01:35:00 | 17.4 | ||
| 2010-01-20 | 01:15:00 | 12.86 | 140 | 170 |
| 2010-01-19 | 01:00:00 | 10.2 | 135 | 143 |
| 2010-01-17 | 01:30:00 | 12 | 124 | 129 |
| 2010-01-16 | 01:30:00 | 16 | 154 | 169 |
| 2010-01-15 | 01:00:00 | 9.9 | 139 | 163 |
| 2010-01-13 | 01:10:00 | 11.8 | 142 | 171 |
| 2010-01-12 | 01:00:00 | 11.1 | ||
| 2010-01-09 | 01:15:00 | 13.7 | ||
| 2010-01-07 | 01:00:00 | 10.5 | 162 | 179 |
| 2010-01-05 | 01:00:00 | 10.1 | 146 | 170 |
| 2010-01-02 | 06:10:00 | 47.25 |



