Liste des entrainements 2007
| Date | Temps hh:mm:ss | Distance (km) | HR Moyen | HR Max |
| 2007-12-30 | 01:20:00 | 167 | 188 | |
| 2007-12-29 | 00:36:00 | 164 | 180 | |
| 2007-12-09 | 01:08:00 | 153 | 169 | |
| 2007-12-08 | 01:11:00 | 160 | 178 | |
| 2007-12-06 | 01:00:00 | 156 | 176 | |
| 2007-12-04 | 01:00:00 | |||
| 2007-12-02 | 01:01:00 | 153 | 172 | |
| 2007-11-28 | 01:03:00 | 159 | 176 | |
| 2007-11-27 | 00:57:00 | 162 | 180 | |
| 2007-11-24 | 01:01:00 | 157 | 173 | |
| 2007-11-19 | 00:57:00 | 9.4 | 163 | 180 |
| 2007-11-14 | 00:50:00 | 8 | 154 | 171 |
| 2007-11-12 | 01:00:00 | 10.9 | 160 | 175 |
| 2007-11-11 | 00:40:00 | 7.3 | 155 | 173 |
| 2007-11-08 | 01:00:00 | 11 | 163 | 175 |
| 2007-11-05 | 00:35:00 | 5.3 | 137 | 165 |
| 2007-11-02 | 00:46:00 | 8 | 162 | 177 |
| 2007-10-31 | 00:48:00 | 8.8 | 164 | 180 |
| 2007-10-30 | 00:42:00 | 7.2 | 163 | 178 |
| 2007-10-27 | 00:43:00 | 7.8 | 155 | 169 |
| 2007-10-25 | 00:41:00 | 7.5 | 158 | 172 |
| 2007-10-24 | 00:44:00 | 7.8 | 158 | 174 |
| 2007-10-22 | 00:44:00 | 7.4 | 161 | 178 |
| 2007-10-18 | 00:41:00 | 7.6 | 160 | 175 |
| 2007-10-16 | 00:40:00 | 7.7 | 160 | 186 |
| 2007-10-14 | 00:45:00 | 7.8 | 162 | 182 |
| 2007-10-09 | 00:40:00 | 7.1 | 160 | 181 |
| 2007-10-01 | 00:50:00 | 8.8 | 160 | 176 |
| 2007-09-28 | 00:30:18 | 5.8 | 164 | 180 |
| 2007-09-24 | 00:32:00 | 6 | 158 | 172 |
| 2007-09-21 | 00:50:00 | 8.2 | 150 | 169 |
| 2007-09-18 | 00:40:00 | 6.6 | 155 | 178 |
| 2007-09-16 | 00:53:00 | 8.1 | 140 | 166 |
| 2007-09-13 | 00:56:00 | 9 | 148 | 176 |
| 2007-09-10 | 00:50:00 | 7.8 | 147 | 182 |
| 2007-09-07 | 00:53:00 | 7.8 | 153 | 185 |
| 2007-09-04 | 00:53:00 | 139 | 176 | |
| 2007-09-02 | 00:45:00 | 6.7 | 142 | 182 |
| 2007-08-31 | 00:43:00 | 5.8 | 132 | 179 |
| 2007-08-20 | 00:58:00 | 10 | 151 | 171 |
| 2007-08-17 | 01:02:00 | 11.2 | 162 | 177 |
| 2007-08-14 | 00:32:00 | 5.5 | 144 | 158 |
| 2007-08-13 | 01:00:00 | 11 | 157 | 181 |
| 2007-08-12 | 00:40:00 | 6.5 | 150 | 170 |
| 2007-08-09 | 01:15:00 | 12.7 | 153 | 172 |
| 2007-08-07 | 01:15:00 | 12.4 | 152 | 170 |
| 2007-08-06 | 01:10:00 | 13 | 168 | 179 |
| 2007-08-03 | 00:35:51 | 6 | 159 | 174 |
| 2007-07-29 | 22:42:47 | 109.2 | ||
| 2007-07-23 | 00:32:51 | 6 | 153 | 176 |
| 2007-07-21 | 01:40:00 | 16 | 162 | 175 |
| 2007-07-16 | 01:00:00 | 11.3 | 159 | 177 |
| 2007-07-15 | 01:30:00 | 15.7 | 152 | 173 |
| 2007-07-12 | 00:30:57 | 6 | 165 | 181 |
| 2007-07-10 | 01:07:00 | 10.7 | 157 | 177 |
| 2007-07-07 | 04:57:21 | 40 | ||
| 2007-07-02 | 01:20:00 | 14.8 | 159 | 172 |
| 2007-06-28 | 02:19:39 | 25 | 161 | 172 |
| 2007-06-27 | 01:00:00 | 11 | 165 | 178 |
| 2007-06-25 | 01:23:00 | 14.5 | 161 | 177 |
| 2007-06-21 | 01:00:00 | 11.1 | 162 | 180 |
| 2007-06-20 | 01:05:00 | 11 | 162 | 181 |
| 2007-06-14 | 01:13:00 | 12.7 | 158 | 171 |
| 2007-06-13 | 01:10:00 | 12.7 | 164 | 181 |
| 2007-06-10 | 00:38:22 | 143 | 162 | |
| 2007-06-09 | 01:26:00 | 14.5 | 152 | 163 |
| 2007-06-09 | 01:15:49 | 14.2 | 157 | 167 |
| 2007-06-07 | 01:03:00 | 11.3 | 159 | 175 |
| 2007-06-06 | 01:10:00 | 11.8 | 162 | 178 |
| 2007-06-03 | 00:47:04 | 10 | 171 | 188 |
| 2007-05-31 | 01:00:00 | 11 | 169 | 191 |
| 2007-05-22 | 01:10:00 | 13 | 158 | 174 |
| 2007-05-20 | 01:30:00 | 15.9 | 154 | 170 |
| 2007-05-18 | 01:00:00 | 11.3 | 166 | 178 |
| 2007-05-17 | 01:00:00 | 11.4 | 161 | 175 |
| 2007-05-14 | 01:16:00 | 159 | 170 | |
| 2007-05-12 | 01:15:00 | 162 | 174 | |
| 2007-05-07 | 00:35:00 | 6.4 | 162 | 189 |
| 2007-05-06 | 02:52:13 | 30 | ||
| 2007-05-03 | 01:02:00 | 11.5 | 168 | 189 |
| 2007-04-24 | 00:46:00 | 8.6 | 158 | 175 |
| 2007-04-22 | 02:20:00 | 23.7 | 143 | 162 |
| 2007-04-21 | 01:18:00 | 14.2 | 151 | 175 |
| 2007-04-19 | 01:10:00 | 12.6 | 164 | 177 |
| 2007-04-18 | 01:02:00 | 11.5 | 163 | 181 |
| 2007-04-12 | 00:30:00 | 5.4 | 162 | 180 |
| 2007-04-12 | 01:14:00 | 13.6 | 167 | 179 |
| 2007-04-10 | 01:00:00 | 11.1 | 156 | 172 |
| 2007-04-08 | 01:10:00 | 12.8 | 160 | 178 |
| 2007-04-06 | 01:00:00 | 11.4 | 166 | 179 |
| 2007-04-04 | 01:00:00 | 152 | 170 | |
| 2007-04-01 | 00:45:00 | 8 | 151 | 174 |
| 2007-03-31 | 01:16:00 | 14 | 155 | 174 |
| 2007-03-29 | 01:05:00 | 159 | 175 | |
| 2007-03-27 | 01:00:00 | |||
| 2007-03-25 | 01:30:00 | 151 | 164 | |
| 2007-03-24 | 01:05:30 | 11.8 | 159 | 179 |
| 2007-03-23 | 00:56:00 | 165 | 179 | |
| 2007-03-21 | 00:52:00 | 154 | 175 | |
| 2007-03-19 | 01:08:00 | 160 | 183 | |
| 2007-03-15 | 00:58:00 | 160 | 177 | |
| 2007-03-14 | 00:46:00 | 152 | 174 | |
| 2007-03-11 | 02:00:00 | 150 | 167 | |
| 2007-03-10 | 00:30:00 | 5.9 | 163 | 184 |
| 2007-03-08 | 00:47:00 | 156 | 171 | |
| 2007-03-07 | 00:42:00 | 157 | 172 | |
| 2007-03-07 | 00:58:00 | 160 | 177 | |
| 2007-03-05 | 01:20:00 | 150 | 167 | |
| 2007-03-04 | 01:15:00 | 155 | 179 | |
| 2007-03-01 | 01:05:00 | 159 | 179 | |
| 2007-02-27 | 00:50:00 | 158 | 176 | |
| 2007-02-25 | 01:40:00 | 156 | 172 | |
| 2007-02-24 | 01:10:00 | 11.8 | 155 | 178 |
| 2007-02-22 | 00:55:00 | 162 | 178 | |
| 2007-02-20 | 00:34:26 | 148 | 171 | |
| 2007-02-18 | 01:25:00 | 154 | 172 | |
| 2007-02-17 | 01:05:00 | 159 | 181 | |
| 2007-02-16 | 00:40:00 | 156 | 175 | |
| 2007-02-14 | 00:31:00 | 152 | 174 | |
| 2007-02-11 | 01:15:00 | 152 | 169 | |
| 2007-02-10 | 00:50:00 | 155 | 177 | |
| 2007-02-08 | 00:37:00 | 163 | 179 | |
| 2007-02-07 | 00:45:00 | 165 | 183 | |
| 2007-02-01 | 00:50:00 | 161 | 175 | |
| 2007-01-30 | 00:32:31 | 155 | 173 | |
| 2007-01-29 | 01:02:00 | 162 | 179 | |
| 2007-01-28 | 00:45:00 | 152 | 174 | |
| 2007-01-25 | 00:47:34 | 163 | 178 | |
| 2007-01-24 | 00:32:27 | 5.9 | 160 | 179 |
| 2007-01-22 | 01:00:00 | 171 | 184 | |
| 2007-01-18 | 00:55:00 | 167 | 183 | |
| 2007-01-16 | 00:50:00 | 161 | 177 | |
| 2007-01-15 | 00:45:00 | 166 | 186 | |
| 2007-01-13 | 00:30:00 | 172 | 190 | |
| 2007-01-04 | 00:51:18 | 172 | 201 |



