Liste des entrainements 2004
| Date | Temps hh:mm:ss | Distance (km) | HR Moyen | HR Max |
| 2004-10-27 | 00:45:15 | |||
| 2004-10-23 | 01:15:45 | |||
| 2004-10-16 | 00:51:40 | |||
| 2004-10-12 | 00:37:44 | |||
| 2004-10-08 | 00:39:08 | |||
| 2004-10-06 | 01:09:21 | |||
| 2004-10-03 | 00:39:46 | |||
| 2004-09-28 | 00:45:30 | |||
| 2004-09-26 | 01:11:37 | |||
| 2004-09-23 | 00:36:46 | |||
| 2004-09-22 | 01:13:18 | |||
| 2004-09-19 | 01:05:00 | |||
| 2004-09-14 | 00:39:05 | |||
| 2004-09-13 | 00:48:35 | |||
| 2004-09-08 | 00:46:00 | |||
| 2004-09-03 | 00:38:09 | |||
| 2004-08-31 | 00:30:00 | |||
| 2004-08-29 | 02:00:35 | |||
| 2004-08-25 | 01:40:00 | |||
| 2004-08-21 | 01:15:00 | |||
| 2004-08-20 | 00:45:20 | |||
| 2004-08-18 | 01:34:00 | |||
| 2004-08-15 | 00:39:19 | |||
| 2004-08-14 | 01:32:00 | |||
| 2004-08-12 | 00:46:34 | |||
| 2004-08-09 | 00:58:23 | |||
| 2004-08-08 | 00:40:27 | |||
| 2004-08-06 | 00:38:15 | |||
| 2004-08-04 | 00:39:00 | |||
| 2004-08-01 | 00:51:20 | |||
| 2004-07-31 | 00:39:37 | |||
| 2004-07-30 | 00:42:41 | |||
| 2004-07-27 | 00:30:00 | |||
| 2004-07-25 | 01:02:00 | |||
| 2004-07-24 | 00:51:00 | |||
| 2004-07-15 | 00:42:25 | |||
| 2004-07-06 | 00:45:16 | |||
| 2004-06-26 | 00:42:27 | |||
| 2004-06-13 | 00:44:50 | |||
| 2004-06-12 | 00:44:13 | |||
| 2004-06-10 | 00:50:52 | |||
| 2004-05-20 | 00:40:41 | |||
| 2004-05-18 | 00:30:00 | |||
| 2004-05-16 | 01:15:00 | |||
| 2004-05-15 | 00:50:00 | |||
| 2004-05-14 | 00:40:38 | |||
| 2004-05-11 | 00:30:00 | |||
| 2004-05-09 | 02:13:50 | |||
| 2004-05-08 | 00:33:35 | |||
| 2004-05-06 | 01:00:00 | |||
| 2004-05-04 | 00:39:51 | |||
| 2004-05-01 | 01:30:00 | |||
| 2004-04-30 | 00:46:00 | |||
| 2004-04-28 | 00:40:38 | |||
| 2004-04-27 | 00:36:00 | |||
| 2004-04-25 | 00:52:13 | |||
| 2004-04-22 | 00:33:26 | |||
| 2004-04-20 | 00:33:37 | |||
| 2004-04-18 | 00:41:51 | |||
| 2004-04-17 | 00:43:58 | |||
| 2004-04-15 | 00:42:27 |



