Résultats

Date Distance Temps Nom de la course
2010-01-02 47.25km 06:00:00 Frozen Ass Mont Royal Run
2009-09-20 10km 00:45:42 10km de l'Université Laval
2009-08-28 162.700km 48:00:00 48H Michel Gouin
2009-06-24 53.285km 06:00:00 6H de Rivière-du-Loup
2009-06-20 5km 00:24:13 5km de l'Islet
2009-06-20 10km 00:45:45 10km de l'Islet
2009-05-16 50.689km 24:00:00 24H Michel Gouin
2008-05-17 123.64km 24:00:00 24H Michel Gouin
2007-07-28 109.2km 24:00:00 24H Michel Gouin
2007-07-07 50km DNF 50km de Lévis
2007-06-03 10km 00:47:04 La descente royale
2007-05-06 30km 02:52:13 Demi-marathon International de Québec
2006-08-27 42.195 04:12:00 Marathon de Québec
2006-05-14 21.1km 02:05:03 Marathon de Mississauga
2005-08-28 21.1km 01:58:54 Marathon de Québec
2005-05-15 21.1km 02:07:58 Marathon de Mississauga
2005-05-08 21.1km 02:00:20 Demi-marathon International de Québec
2004-08-29 21.1km 02:00:35 Marathon de Québec
2005-05-09 21.1km 02:13:50 Demi-marathon International de Québec
2000-09-17 10km 00:51:00 Course Chiropratique Trois-Rivières
2000-06-11 20km 01:53:01 Maski-courons
1997-06-15 20km ?? Maski-courons
1995-06-11 20km 01:44:35 Maski-courons
1995-01-08 42.195km 04:41:34 Marathon Walt Disney
1994-09-11 42.195km 04:25:19 Marathon de Montréal

Mes Records

Distance Temps Date
5km 00:24:13 2009-06-20
10km 00:45:42 2009-09-20
20km 01:44:35 1995-06-11
21.1km 01:58:54 2005-08-28
30km 02:52:13 2007-05-06
42.195km 04:12:00 2006-08-27
53.285km 06:00:00 2009-06-24
123.64km 24:00:00 2008-05-17
162.700km 48:00:00 2009-08-28