Liste des entrainements année courante
| Date | Temps hh:mm:ss |
Distance (Km) |
HR Moyen | HR Max |
| 2010-07-18 | 02:02:00 | 20 | 141 | 161 |
| 2010-07-18 | 01:52:00 | 20 | 156 | 173 |
| 2010-07-15 | 01:30:00 | 14.8 | 137 | 159 |
| 2010-07-14 | 01:30:00 | 15 | ||
| 2010-07-13 | 01:25:00 | 14.5 | 146 | 161 |
| 2010-07-11 | 02:15:00 | 21.7 | 139 | 160 |
| 2010-07-10 | 01:50:00 | 16.9 | 156 | 179 |
| 2010-07-08 | 01:31:00 | 15.2 | 182 | |
| 2010-07-06 | 01:10:00 | 11 | 160 | 172 |
| 2010-07-05 | 01:10:00 | 10.8 | 159 | 173 |
| 2010-07-01 | 01:30:00 | 15 | 146 | 160 |
| 2010-06-30 | 01:15:00 | 12.3 | 142 | 166 |
| 2010-06-29 | 01:30:00 | 15.5 | 179 | |
| 2010-06-27 | 01:37:00 | 15.9 | ||
| 2010-06-23 | 01:21:00 | 13.6 | 179 | |
| 2010-06-22 | 01:00:00 | 9.8 | 154 | 179 |
| 2010-06-21 | 01:00:00 | 10.4 | 161 | 183 |
| 2010-06-17 | 01:00:00 | 10.3 | 157 | 182 |
| 2010-06-16 | 01:05:00 | 11 | ||
| 2010-06-14 | 01:00:00 | 9.8 | 156 | |
| 2010-06-11 | 01:10:00 | 12.3 | 162 | 184 |
| 2010-06-04 | 01:12:00 | 11.9 | 146 | 167 |
| 2010-06-02 | 01:00:00 | 10.9 | 167 | 179 |
| 2010-05-31 | 00:52:00 | 9 | 164 | 180 |
| 2010-05-28 | 00:40:00 | 6.5 | 152 | 172 |
| 2010-05-22 | 24:00:00 | 116.723 | ||
| 2010-05-19 | 00:45:00 | 6.5 | ||
| 2010-05-17 | 00:45:00 | 6.3 | 141 | 156 |
| 2010-05-11 | 01:00:00 | 8.4 | ||
| 2010-05-08 | 01:00:00 | 10.5 | ||
| 2010-05-06 | 01:15:00 | 10 | ||
| 2010-05-05 | 01:30:00 | 15.7 | 157 | 170 |
| 2010-05-04 | 01:30:00 | 12 | ||
| 2010-05-02 | 05:00:00 | 40 | ||
| 2010-04-29 | 01:20:00 | 15 | 155 | 167 |
| 2010-04-28 | 01:05:00 | 11.2 | 152 | 172 |
| 2010-04-27 | 01:20:00 | 10.7 | 126 | 132 |
| 2010-04-25 | 01:15:00 | 10 | 129 | 135 |
| 2010-04-24 | 02:08:00 | 21.5 | 156 | 171 |
| 2010-04-22 | 01:20:00 | 15 | 163 | 171 |
| 2010-04-20 | 01:00:00 | 10.5 | 149 | 165 |
| 2010-04-19 | 01:19:00 | 15 | ||
| 2010-04-16 | 01:30:00 | 14.5 | 151 | 174 |
| 2010-04-13 | 01:00:00 | 10.5 | 154 | 173 |
| 2010-04-11 | 00:30:00 | 5.6 | ||
| 2010-04-09 | 00:20:00 | 3.2 | 149 | 161 |
| 2010-04-07 | 00:15:00 | 1.9 | 131 | 135 |
| 2010-03-30 | 00:13:00 | 1.6 | 123 | 130 |
| 2010-03-18 | 00:15:00 | 2.5 | 147 | 156 |
| 2010-03-17 | 00:30:00 | 4.3 | ||
| 2010-03-16 | 01:05:00 | 11.9 | 156 | 173 |
| 2010-03-14 | 02:30:00 | 20 | 131 | 145 |
| 2010-03-13 | 01:45:00 | 18.14 | 150 | 164 |
| 2010-03-11 | 01:30:00 | 12 | 121 | 152 |
| 2010-03-10 | 01:30:00 | 16.1 | 154 | 178 |
| 2010-03-08 | 01:00:00 | 11.2 | 155 | 171 |
| 2010-03-04 | 01:15:00 | 12.38 | 149 | 176 |
| 2010-03-03 | 01:00:00 | 10.45 | 150 | 167 |
| 2010-02-28 | 02:20:00 | 18.66 | 124 | 133 |
| 2010-02-27 | 01:50:00 | 19.4 | 150 | 168 |
| 2010-02-25 | 01:00:00 | 10.1 | 139 | 150 |
| 2010-02-24 | 01:15:00 | 12.6 | 152 | 180 |
| 2010-02-23 | 01:00:00 | 10.36 | 143 | 151 |
| 2010-02-21 | 02:10:00 | 17.33 | 127 | 135 |
| 2010-02-20 | 01:53:28 | 21.1 | ||
| 2010-02-18 | 01:00:00 | 10.4 | 152 | 179 |
| 2010-02-16 | 01:00:00 | 10.4 | 142 | 147 |
| 2010-02-14 | 02:00:00 | 16 | 133 | 149 |
| 2010-02-13 | 01:40:00 | 17.1 | 151 | 174 |
| 2010-02-12 | 01:00:00 | 10.2 | 149 | 159 |
| 2010-02-10 | 01:15:00 | 13.38 | 153 | 178 |
| 2010-02-09 | 01:00:00 | 10.45 | 145 | 156 |
| 2010-02-07 | 01:30:00 | 12 | 126 | 132 |
| 2010-02-06 | 01:00:00 | 10.8 | 160 | 172 |
| 2010-02-04 | 01:15:00 | 13.3 | 153 | 179 |
| 2010-02-02 | 01:00:00 | 10.3 | 144 | 154 |
| 2010-01-31 | 01:50:00 | 13.6 | 124 | 131 |
| 2010-01-30 | 01:45:00 | 18 | 157 | 177 |
| 2010-01-29 | 01:00:00 | 10.1 | 145 | 154 |
| 2010-01-27 | 01:15:00 | 11.7 | 147 | 174 |
| 2010-01-26 | 01:00:00 | 10.2 | 145 | 154 |
| 2010-01-24 | 01:40:00 | 13.2 | 117 | 128 |
| 2010-01-23 | 01:35:00 | 17.4 | ||
| 2010-01-20 | 01:15:00 | 12.86 | 140 | 170 |
| 2010-01-19 | 01:00:00 | 10.2 | 135 | 143 |
| 2010-01-17 | 01:30:00 | 12 | 124 | 129 |
| 2010-01-16 | 01:30:00 | 16 | 154 | 169 |
| 2010-01-15 | 01:00:00 | 9.9 | 139 | 163 |
| 2010-01-13 | 01:10:00 | 11.8 | 142 | 171 |
| 2010-01-12 | 01:00:00 | 11.1 | ||
| 2010-01-09 | 01:15:00 | 13.7 | ||
| 2010-01-07 | 01:00:00 | 10.5 | 162 | 179 |
| 2010-01-05 | 01:00:00 | 10.1 | 146 | 170 |
| 2010-01-02 | 06:10:00 | 47.25 |
Statistiques 2010
Nombre de sorties durant l'année: 94
Nombre d'heures durant l'année: 150:10:28
Nombre de kilomètres durant l'année: 1328.88
Statistiques Janvier
Nombre de sorties durant le mois: 18
Nombre d'heures durant le mois: 27:55:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 259.61
Statistiques Février
Nombre de sorties durant le mois: 18
Nombre d'heures durant le mois: 25:08:28
Nombre de kilomètres durant le mois: 243.88
Statistiques Mars
Nombre de sorties durant le mois: 11
Nombre d'heures durant le mois: 12:33:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 120.57
Statistiques Avril
Nombre de sorties durant le mois: 13
Nombre d'heures durant le mois: 14:22:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 144.60
Statistiques Mai
Nombre de sorties durant le mois: 11
Nombre d'heures durant le mois: 38:17:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 241.62
Statistiques Juin
Nombre de sorties durant le mois: 12
Nombre d'heures durant le mois: 14:10:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 143.70
Statistiques Juillet
Nombre de sorties durant le mois: 11
Nombre d'heures durant le mois: 17:45:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 174.90
Nombre de sorties durant l'année: 94
Nombre d'heures durant l'année: 150:10:28
Nombre de kilomètres durant l'année: 1328.88
Statistiques Janvier
Nombre de sorties durant le mois: 18
Nombre d'heures durant le mois: 27:55:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 259.61
Statistiques Février
Nombre de sorties durant le mois: 18
Nombre d'heures durant le mois: 25:08:28
Nombre de kilomètres durant le mois: 243.88
Statistiques Mars
Nombre de sorties durant le mois: 11
Nombre d'heures durant le mois: 12:33:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 120.57
Statistiques Avril
Nombre de sorties durant le mois: 13
Nombre d'heures durant le mois: 14:22:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 144.60
Statistiques Mai
Nombre de sorties durant le mois: 11
Nombre d'heures durant le mois: 38:17:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 241.62
Statistiques Juin
Nombre de sorties durant le mois: 12
Nombre d'heures durant le mois: 14:10:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 143.70
Statistiques Juillet
Nombre de sorties durant le mois: 11
Nombre d'heures durant le mois: 17:45:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 174.90