Liste des entrainements 2009
| Date | Temps hh:mm:ss |
Distance (Km) |
HR Moyen | HR Max |
| 2009-12-23 | 01:20:00 | 14 | ||
| 2009-12-22 | 01:00:00 | 10.2 | ||
| 2009-12-20 | 01:00:00 | 11.4 | ||
| 2009-12-17 | 01:15:00 | 13 | 157 | 180 |
| 2009-12-15 | 01:00:00 | 10.3 | 143 | 151 |
| 2009-12-13 | 01:40:00 | 18.2 | 156 | 172 |
| 2009-12-11 | 01:00:00 | 10.3 | 145 | 166 |
| 2009-12-09 | 01:20:00 | 14 | ||
| 2009-12-08 | 01:00:00 | 10.3 | 143 | 165 |
| 2009-12-05 | 01:22:00 | 14.8 | 150 | 166 |
| 2009-12-02 | 01:15:00 | 13.2 | ||
| 2009-12-01 | 01:00:00 | 10.1 | 141 | 164 |
| 2009-11-29 | 01:00:00 | 10.2 | 138 | 144 |
| 2009-11-28 | 01:15:00 | 13.39 | 145 | 157 |
| 2009-11-27 | 01:00:00 | 10.1 | 141 | 163 |
| 2009-11-25 | 01:15:00 | 13 | ||
| 2009-11-24 | 01:00:00 | 10 | 144 | 164 |
| 2009-11-18 | 01:00:00 | 9.8 | 142 | 169 |
| 2009-11-15 | 01:00:00 | 10.2 | 139 | 148 |
| 2009-11-14 | 01:10:00 | 12.3 | 141 | 166 |
| 2009-11-13 | 01:00:00 | 10 | 135 | 163 |
| 2009-11-11 | 01:22:00 | 14 | ||
| 2009-11-10 | 01:00:00 | 10 | 138 | |
| 2009-11-08 | 01:05:00 | 11.7 | ||
| 2009-11-06 | 01:30:00 | 15 | ||
| 2009-11-05 | 01:00:00 | 10.2 | ||
| 2009-11-01 | 01:00:00 | 10.35 | 143 | 165 |
| 2009-10-30 | 01:00:00 | 10 | 136 | 157 |
| 2009-10-28 | 01:15:00 | 12.6 | 152 | 175 |
| 2009-10-27 | 00:50:00 | 10.2 | 142 | 147 |
| 2009-10-25 | 01:00:00 | 10.13 | 139 | 155 |
| 2009-10-24 | 01:00:00 | 10.46 | 143 | 155 |
| 2009-10-22 | 01:00:00 | 10.2 | 134 | 136 |
| 2009-10-21 | 01:28:00 | 14.65 | 139 | 167 |
| 2009-10-20 | 00:51:00 | 10 | 151 | 167 |
| 2009-10-19 | 01:00:00 | 11.3 | 157 | |
| 2009-10-18 | 01:25:00 | 15.2 | 148 | 167 |
| 2009-10-16 | 01:00:00 | 11.5 | 154 | 174 |
| 2009-10-15 | 01:10:00 | 14 | 163 | 179 |
| 2009-10-09 | 01:05:00 | 13.4 | 162 | 175 |
| 2009-10-08 | 00:40:00 | 8 | ||
| 2009-10-06 | 01:20:00 | 14.3 | 160 | |
| 2009-10-04 | 00:53:00 | 10 | 158 | 175 |
| 2009-10-02 | 00:33:00 | 6.4 | 155 | 175 |
| 2009-09-29 | 00:30:00 | 5.26 | 145 | 159 |
| 2009-09-20 | 00:45:42 | 10 | ||
| 2009-09-18 | 00:55:00 | 10.7 | 152 | 169 |
| 2009-09-17 | 01:05:00 | 11.7 | 147 | 163 |
| 2009-09-15 | 00:55:00 | 10 | 143 | 163 |
| 2009-09-14 | 00:48:54 | 10 | 158 | 175 |
| 2009-09-12 | 00:56:00 | 9.3 | 150 | 167 |
| 2009-09-09 | 00:55:00 | 9.54 | 144 | 166 |
| 2009-09-08 | 00:50:00 | 10 | 157 | 173 |
| 2009-09-07 | 00:30:00 | 5.26 | 147 | 166 |
| 2009-09-04 | 00:53:00 | 9.05 | 155 | 172 |
| 2009-09-03 | 00:55:00 | 8.55 | 148 | 167 |
| 2009-08-30 | 12:00:00 | 25.504 | ||
| 2009-08-29 | 24:00:00 | 54 | ||
| 2009-08-28 | 12:00:00 | 84 | ||
| 2009-08-23 | 01:30:00 | 15.5 | 140 | 170 |
| 2009-08-20 | 01:05:00 | 11.76 | 158 | 173 |
| 2009-08-18 | 01:00:00 | 7.84 | 133 | 151 |
| 2009-08-17 | 01:20:00 | 10.75 | 130 | 139 |
| 2009-08-15 | 00:55:00 | 10 | 152 | 170 |
| 2009-08-14 | 01:05:00 | 11.2 | 148 | 161 |
| 2009-08-13 | 01:42:00 | 16.4 | 143 | 155 |
| 2009-08-11 | 01:32:00 | 16 | 144 | 174 |
| 2009-08-09 | 02:28:00 | 23.4 | 148 | 167 |
| 2009-08-08 | 01:00:00 | 10 | 147 | 162 |
| 2009-08-07 | 01:18:00 | 16 | 155 | 171 |
| 2009-08-06 | 01:28:00 | 16 | 151 | 167 |
| 2009-08-05 | 01:33:00 | 16.1 | 146 | 160 |
| 2009-08-04 | 01:31:00 | 15.4 | 147 | 159 |
| 2009-08-03 | 01:20:00 | 14.1 | ||
| 2009-08-02 | 02:40:00 | 20.5 | 142 | 165 |
| 2009-07-31 | 01:19:00 | 13 | 135 | 150 |
| 2009-07-30 | 02:12:00 | 22.2 | 150 | 162 |
| 2009-07-29 | 00:50:55 | 8.36 | 147 | 163 |
| 2009-07-28 | 02:04:00 | 21.44 | 153 | 167 |
| 2009-07-27 | 01:52:00 | 20.16 | 159 | 175 |
| 2009-07-25 | 01:00:00 | 12 | 149 | 159 |
| 2009-07-24 | 02:20:00 | 23.17 | 153 | 195 |
| 2009-07-22 | 01:35:00 | 18.47 | 159 | 174 |
| 2009-07-21 | 01:45:00 | 16.66 | 161 | 175 |
| 2009-07-18 | 01:13:00 | 11.72 | 150 | 167 |
| 2009-07-10 | 00:52:00 | 9.6 | 151 | 163 |
| 2009-07-09 | 01:15:00 | 13.67 | 151 | 166 |
| 2009-07-07 | 01:17:00 | 13.6 | 152 | 177 |
| 2009-07-05 | 02:30:00 | 26.37 | 148 | 170 |
| 2009-07-02 | 01:05:00 | 12.54 | 154 | 169 |
| 2009-07-01 | 01:00:00 | 9.57 | 141 | 159 |
| 2009-06-30 | 01:00:00 | 10.66 | 153 | 175 |
| 2009-06-29 | 01:00:00 | 11.2 | ||
| 2009-06-28 | 01:25:00 | 15.94 | ||
| 2009-06-26 | 01:00:00 | 10.72 | 149 | 163 |
| 2009-06-24 | 06:00:00 | 53.67 | ||
| 2009-06-21 | 01:34:00 | 16.02 | 141 | 153 |
| 2009-06-20 | 01:09:55 | 15 | ||
| 2009-06-18 | 01:25:00 | 14.51 | ||
| 2009-06-16 | 01:35:00 | 16.84 | 158 | 172 |
| 2009-06-15 | 01:17:00 | 14.14 | 159 | 171 |
| 2009-06-09 | 01:00:00 | 11.23 | 156 | 167 |
| 2009-06-08 | 01:22:00 | 16.1 | ||
| 2009-06-05 | 01:32:00 | 15.05 | 148 | 162 |
| 2009-06-02 | 01:21:00 | 15.55 | 158 | 171 |
| 2009-06-01 | 01:05:00 | 11.35 | 145 | 157 |
| 2009-05-31 | 01:10:00 | 12.08 | 145 | 164 |
| 2009-05-30 | 01:40:00 | 17 | 143 | 151 |
| 2009-05-27 | 00:38:00 | 7.2 | 159 | 183 |
| 2009-05-25 | 00:55:00 | 10.89 | 166 | 180 |
| 2009-05-22 | 01:05:00 | 11.73 | 145 | 165 |
| 2009-05-21 | 00:59:00 | 11.04 | 159 | 177 |
| 2009-05-19 | 00:52:00 | 9.96 | 162 | 174 |
| 2009-05-18 | 00:54:00 | 10 | 144 | 148 |
| 2009-05-16 | 08:00:00 | 50.689 | ||
| 2009-05-13 | 01:00:00 | 11.44 | 165 | 179 |
| 2009-05-11 | 00:53:00 | 10 | 158 | 176 |
| 2009-05-05 | 01:00:00 | 12 | 159 | 172 |
| 2009-05-04 | 01:21:00 | 16.2 | 157 | 169 |
| 2009-05-03 | 01:00:00 | 11.49 | ||
| 2009-04-30 | 01:21:00 | 16.06 | 152 | 165 |
| 2009-04-29 | 01:22:00 | 16.21 | 158 | 177 |
| 2009-04-28 | 00:57:36 | 11 | 156 | 169 |
| 2009-04-26 | 02:25:00 | 26.86 | ||
| 2009-04-25 | 02:00:00 | 20.76 | 152 | 161 |
| 2009-04-24 | 01:20:00 | 15.2 | 155 | 168 |
| 2009-04-22 | 01:00:00 | 11.5 | ||
| 2009-04-21 | 01:00:00 | 11 | ||
| 2009-04-20 | 01:20:00 | 15 | ||
| 2009-04-18 | 01:53:00 | 21.2 | ||
| 2009-04-17 | 01:25:00 | 15.88 | ||
| 2009-04-16 | 01:25:00 | 16.18 | ||
| 2009-04-14 | 01:47:00 | 20.63 | ||
| 2009-04-10 | 02:02:30 | 22 | ||
| 2009-04-07 | 00:46:00 | 8 | ||
| 2009-04-06 | 02:08:00 | 22 | ||
| 2009-04-02 | 01:11:00 | 13 | ||
| 2009-03-31 | 02:00:00 | 21.39 | ||
| 2009-03-29 | 02:25:00 | 25.81 | ||
| 2009-03-28 | 02:20:00 | 24.88 | ||
| 2009-03-26 | 01:20:00 | 14.4 | ||
| 2009-03-25 | 01:12:00 | 13.1 | ||
| 2009-03-24 | 01:13:00 | 13 | ||
| 2009-03-22 | 02:15:00 | 24.28 | ||
| 2009-03-21 | 02:55:00 | 30.43 | ||
| 2009-03-19 | 01:00:00 | 11.4 | ||
| 2009-03-17 | 01:20:00 | 14.75 | ||
| 2009-03-15 | 01:00:00 | 11.05 | ||
| 2009-03-14 | 02:10:00 | 21.7 | ||
| 2009-03-12 | 00:50:00 | 8.35 | ||
| 2009-03-11 | 01:40:00 | 16.71 | ||
| 2009-03-10 | 01:00:00 | 10.53 | ||
| 2009-03-07 | 00:38:14 | 7.24 | ||
| 2009-03-04 | 01:15:00 | 14.13 | ||
| 2009-03-03 | 01:20:00 | 14.62 | ||
| 2009-02-27 | 00:41:48 | 7.64 | ||
| 2009-02-20 | 01:30:00 | 16 | ||
| 2009-02-17 | 01:00:00 | 11.26 | ||
| 2009-02-15 | 02:48:00 | 26.22 | ||
| 2009-02-14 | 01:52:25 | 18.35 | ||
| 2009-02-13 | 01:10:00 | 13.82 | ||
| 2009-02-09 | 01:10:00 | 12.66 | ||
| 2009-02-03 | 01:08:00 | 11.44 | ||
| 2009-02-01 | 02:47:00 | 24.54 | ||
| 2009-01-31 | 01:15:00 | 12.26 | ||
| 2009-01-29 | 01:00:00 | 11.1 | ||
| 2009-01-28 | 01:13:00 | 12.17 | ||
| 2009-01-25 | 02:00:00 | 19.8 | ||
| 2009-01-22 | 01:00:00 | 9.77 | ||
| 2009-01-20 | 00:55:00 | 9.7 | ||
| 2009-01-19 | 01:00:00 | 11.33 | ||
| 2009-01-15 | 01:30:00 | 16.09 | ||
| 2009-01-13 | 01:17:00 | 12.93 | ||
| 2009-01-11 | 01:03:00 | 10.09 | ||
| 2009-01-10 | 01:06:11 | 10.33 | ||
| 2009-01-09 | 01:00:00 | 9.85 | ||
| 2009-01-06 | 01:00:00 | 9.95 | ||
| 2009-01-04 | 01:00:00 | 9.89 | ||
| 2009-01-03 | 01:00:00 | 9.53 | ||
| 2009-01-01 | 01:00:00 | 8.8 |
Statistiques 2009
Nombre de sorties durant l'année: 180
Nombre d'heures durant l'année: 284:50:10
Nombre de kilomètres durant l'année: 2624.19
Statistiques Janvier
Nombre de sorties durant le mois: 16
Nombre d'heures durant le mois: 18:19:11
Nombre de kilomètres durant le mois: 183.59
Statistiques Février
Nombre de sorties durant le mois: 9
Nombre d'heures durant le mois: 14:07:13
Nombre de kilomètres durant le mois: 141.93
Statistiques Mars
Nombre de sorties durant le mois: 18
Nombre d'heures durant le mois: 27:53:14
Nombre de kilomètres durant le mois: 297.77
Statistiques Avril
Nombre de sorties durant le mois: 17
Nombre d'heures durant le mois: 25:23:06
Nombre de kilomètres durant le mois: 282.48
Statistiques Mai
Nombre de sorties durant le mois: 14
Nombre d'heures durant le mois: 21:27:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 201.72
Statistiques Juin
Nombre de sorties durant le mois: 15
Nombre d'heures durant le mois: 23:45:55
Nombre de kilomètres durant le mois: 247.98
Statistiques Juillet
Nombre de sorties durant le mois: 16
Nombre d'heures durant le mois: 24:09:55
Nombre de kilomètres durant le mois: 252.53
Statistiques Août
Nombre de sorties durant le mois: 19
Nombre d'heures durant le mois: 71:27:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 394.45
Statistiques Septembre
Nombre de sorties durant le mois: 12
Nombre d'heures durant le mois: 09:58:36
Nombre de kilomètres durant le mois: 109.36
Statistiques Octobre
Nombre de sorties durant le mois: 17
Nombre d'heures durant le mois: 17:30:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 192.34
Statistiques Novembre
Nombre de sorties durant le mois: 15
Nombre d'heures durant le mois: 16:37:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 170.24
Statistiques Décembre
Nombre de sorties durant le mois: 12
Nombre d'heures durant le mois: 14:12:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 149.80
Nombre de sorties durant l'année: 180
Nombre d'heures durant l'année: 284:50:10
Nombre de kilomètres durant l'année: 2624.19
Statistiques Janvier
Nombre de sorties durant le mois: 16
Nombre d'heures durant le mois: 18:19:11
Nombre de kilomètres durant le mois: 183.59
Statistiques Février
Nombre de sorties durant le mois: 9
Nombre d'heures durant le mois: 14:07:13
Nombre de kilomètres durant le mois: 141.93
Statistiques Mars
Nombre de sorties durant le mois: 18
Nombre d'heures durant le mois: 27:53:14
Nombre de kilomètres durant le mois: 297.77
Statistiques Avril
Nombre de sorties durant le mois: 17
Nombre d'heures durant le mois: 25:23:06
Nombre de kilomètres durant le mois: 282.48
Statistiques Mai
Nombre de sorties durant le mois: 14
Nombre d'heures durant le mois: 21:27:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 201.72
Statistiques Juin
Nombre de sorties durant le mois: 15
Nombre d'heures durant le mois: 23:45:55
Nombre de kilomètres durant le mois: 247.98
Statistiques Juillet
Nombre de sorties durant le mois: 16
Nombre d'heures durant le mois: 24:09:55
Nombre de kilomètres durant le mois: 252.53
Statistiques Août
Nombre de sorties durant le mois: 19
Nombre d'heures durant le mois: 71:27:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 394.45
Statistiques Septembre
Nombre de sorties durant le mois: 12
Nombre d'heures durant le mois: 09:58:36
Nombre de kilomètres durant le mois: 109.36
Statistiques Octobre
Nombre de sorties durant le mois: 17
Nombre d'heures durant le mois: 17:30:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 192.34
Statistiques Novembre
Nombre de sorties durant le mois: 15
Nombre d'heures durant le mois: 16:37:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 170.24
Statistiques Décembre
Nombre de sorties durant le mois: 12
Nombre d'heures durant le mois: 14:12:00
Nombre de kilomètres durant le mois: 149.80